山陰地方3県に17日間滞在し、観光名所・文化財の撮影を行いました。この地方は、自然や歴史、文化、風土など観光名所が豊富で、撮影には絶好のロケーションとなりました。以下は、撮影した風景や体験したことを記した旅行記です。
はじめに:山陰地方とは
山陰地方は、さんいんちほうと読みます。
山陰地方 どこ?
山陰地方は、日本の本州(本土)に位置する地方の一つで、主に中国地方の日本海側に位置する範囲です。南側の瀬戸内海沿岸地域は、山陽地方(さんようちほう)です。
山陰地方 何県?
山陰地方は、狭い意味で鳥取県と島根県の2つの県にまたがる地域です。広い意味では、山口 県・ 兵庫県・ 京都府の北部をくわえた地域です。
山陰地方の特徴
山陰地方は、自然や歴史・文化、温泉など多彩な魅力を持った地域です。新鮮な海産物を中心としたグルメが楽しめます。
今回の一人旅では、山陰地方3県(鳥取県・島根県・山口県)を周遊しました。
建造物・記念物・自然公園等
建造物・記念物・自然公園等の撮影記録です。世界遺産・国宝・特別名勝・国立公園などが該当します。撮影日順に記載しています。
日 | 撮影地 | 文化財等 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | 移動 | ANA | 鳥取市 |
2 | 鳥取市内 | 観音院庭園,樗谿神社,キマダラルリツバメチョウ生息地,鳥取城跡,仁風閣,登録有形文化財多数 | 鳥取市 |
3 | 智頭町 | 智頭の林業景観,石谷家住宅,登録有形文化財多数 | 鳥取市 |
4 | 鳥取砂丘 | 鳥取砂丘,浦富海岸,山陰海岸国立公園 | 鳥取市 |
5 | 倉吉市 | 三仏寺奥院(投入堂),三徳山,大山隠岐国立公園,大御堂廃寺跡,倉吉市打吹玉川,登録有形文化財多数 | 松江市 |
6 | 松江市内 | 松江城,松江城天守,小泉八雲旧居,神魂神社本殿,神魂神社末社貴布祢稲荷両神社本殿,岡田山古墳,登録有形文化財多数 | 松江市 |
7 | 大山町・米子市 | 大山町所子,門脇家住宅(鳥取県西伯郡大山町),後藤家住宅(鳥取県米子市内町),米子城跡,登録有形文化財多数 | 松江市 |
8 | 松江市内 | 出雲国山代郷遺跡群 正倉跡 北新造院跡,大庭鶏塚,山代二子塚,山代方墳,出雲国分寺跡 | 松江市 |
9 | 美保関・境港 | 美保関灯台,美保神社本殿,鳥取藩台場跡 境台場跡,登録有形文化財多数 | 松江市 |
10 | 玉造温泉 | 出雲玉作跡徳,徳連場古墳,岩屋寺跡古墳,宍道湖 | 松江市 |
11 | 安来市 | 富田城跡,足立美術館* | 松江市 |
12 | 出雲市 | 出雲大社,出雲大社本殿,島根県立古代出雲歴史博物館*,旧大社駅本屋,登録有形文化財多数 | 大田市 |
13 | 石見銀山 | 石見銀山遺跡とその文化的景観,石見銀山遺跡,大田市大森銀山,熊谷家住宅(島根県大田市),大田市温泉津,登録有形文化財多数 | 大田市 |
14 | 益田市内 | 益田氏城館跡,万福寺本堂,染羽天石勝神社本殿,登録有形文化財多数 | 益田市 |
15 | 津和野町 | 津和野町津和野,津和野藩主亀井家墓所 附亀井茲矩墓,森鴎外旧宅,西周旧居,八幡宮,青野山,登録有形文化財多数 | 益田市 |
16 | 萩市 | 萩市浜崎,旧萩藩御船倉,指月山,「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼,造船,石炭産業」,萩城城下町,菊屋家住宅(山口県萩市呉服町),木戸孝允旧宅,萩市堀内地区,旧厚狭毛利家萩屋敷長屋,萩城跡,口羽家住宅(山口県萩市堀内),萩市平安古地区,大照院,旧萩藩校明倫館,松下村塾,吉田松陰幽囚の旧宅,伊藤博文旧宅,東光寺,登録有形文化財多数 | 益田市 |
17 | 益田市内 | スクモ塚古墳,中須東原遺跡,登録有形文化財多数 | 帰宅 |
*は指定文化財(美術品)の保管施設
リンクをクリックすると、旅行記記事にとびます。
美術工芸品
美術工芸品の撮影記録です。保管施設ごとに記載しています。
足立美術館
横山大観の作品が多数ありますが、重要文化財以上の指定を受けたものはありません。
島根県立古代出雲歴史博物館
- 国宝 島根県荒神谷遺跡出土品
- 国宝 加茂岩倉遺跡出土銅鐸
- 重文 出雲神原神社古墳出土品
- 重文 金銅荘環頭大刀 刀身共
- 重文 島根県出雲大社境内遺跡(旧本殿跡)出土品
県別文化財種別の集計
文化庁の国指定文化財等データベースをもとに、今回撮影した文化財を県別文化財分類で集計しました。文化庁の管轄外の国立公園等はデータベースにないため、集計から外しています。
文化財分類 | 鳥取県 | 島根県 | 山口県 | 総計 |
---|---|---|---|---|
国宝(建造物) | 1 | 3 | 4 | |
重要文化財(建造物) | 19 | 39 | 21 | 79 |
国宝(美術品) | 2 | 2 | ||
重要文化財(美術品) | 3 | 3 | ||
史跡 | 5 | 21 | 9 | 35 |
天然記念物 | 2 | 1 | 3 | |
名勝 | 2 | 2 | ||
重要伝統的建造物群保存地区 | 2 | 3 | 3 | 8 |
重要文化的景観 | 1 | 1 | ||
世界遺産 | 1 | 1 | 2 | |
登録有形文化財(建造物) | 57 | 24 | 2 | 83 |
総計 | 89 | 96 | 37 | 222 |
注:建造物は棟数で集計。指定1件で複数の棟が含まれる場合がある。
まとめ
島根・鳥取・山口県内には、歴史的な建造物や文化財、美しい自然が思った以上にたくさんあり、各地で多くの魅力的な被写体を撮影できました。その総数は200を超えています。
撮影ロケ中は、地元の食材を使った美味しい料理を堪能したり、温泉に入ったりして、心身ともにリフレッシュできました。全体を通して、島根・鳥取・山口県内の撮影ロケは、楽しく充実したものでした。
0 件のコメント:
コメントを投稿