今までに訪問したことのある特別史跡・特別名勝・特別天然記念物の一覧(2025/09/07現在)
全165件中70件訪問済み、進捗率42%
特別史跡・特別名勝・特別天然記念物 訪問リスト
| No. | 名称 | 種別1 | 種別2 | 都道府県 | 最新訪問日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿寒湖のマリモ | 特別天然記念物 | 北海道 | ||
| 2 | アポイ岳高山植物群落 | 特別天然記念物 | 北海道 | ||
| 3 | 五稜郭跡 | 特別史跡 | 北海道 | 2022/05/29 | |
| 4 | 昭和新山 | 特別天然記念物 | 北海道 | 2022/06/01 | |
| 5 | 大雪山 | 特別天然記念物 | 北海道 | ||
| 6 | 野幌原始林 | 特別天然記念物 | 北海道 | 2022/05/21 | |
| 7 | 小湊のハクチョウおよびその渡来地 | 特別天然記念物 | 青森県 | ||
| 8 | 三内丸山遺跡 | 特別史跡 | 青森県 | 2024/06/25 | |
| 9 | 夏油温泉の石灰華 | 特別天然記念物 | 岩手県 | ||
| 10 | 中尊寺境内 | 特別史跡 | 岩手県 | 2024/06/11 | |
| 11 | 根反の大珪化木 | 特別天然記念物 | 岩手県 | ||
| 12 | 早池峰山および薬師岳の高山帯・森林植物群落 | 特別天然記念物 | 岩手県 | ||
| 13 | 無量光院跡 | 特別史跡 | 岩手県 | 2024/06/11 | |
| 14 | 毛越寺境内 附 鎮守社跡 |
特別史跡 | 岩手県 | 2024/06/11 | |
| 15 | 毛越寺庭園 | 特別名勝 | 岩手県 | 2024/06/11 | |
| 16 | 焼走り熔岩流 | 特別天然記念物 | 岩手県 | ||
| 17 | 鬼首の雌釜および雄釜間歇温泉 | 特別天然記念物 | 宮城県 | ||
| 18 | 多賀城跡 附 寺跡 |
特別史跡 | 宮城県 | 2024/06/08 | |
| 19 | 松島 | 特別名勝 | 宮城県 | 1989 | |
| 20 | 大湯環状列石 | 特別史跡 | 秋田県 | 2024/06/30 | |
| 21 | 玉川温泉の北投石 | 特別天然記念物 | 秋田県 | ||
| 22 | 羽黒山のスギ並木 | 特別天然記念物 | 山形県 | ||
| 23 | 東根の大ケヤキ | 特別天然記念物 | 山形県 | ||
| 24 | 大谷磨崖仏 | 特別史跡 | 栃木県 | 2024/09/10 | |
| 25 | コウシンソウ自生地 | 特別天然記念物 | 栃木県 | ||
| 26 | 日光杉並木街道 附 並木寄進碑 |
特別史跡 | 特別天然記念物 | 栃木県 | |
| 27 | 浅間山熔岩樹型 | 特別天然記念物 | 群馬県 | ||
| 28 | 金井沢碑 | 特別史跡 | 群馬県 | 2020/12/23 | |
| 29 | 多胡碑 | 特別史跡 | 群馬県 | 2020/12/23 | |
| 30 | 山上碑及び古墳 | 特別史跡 | 群馬県 | 2020/12/23 | |
| 31 | 牛島のフジ | 特別天然記念物 | 埼玉県 | ||
| 32 | 埼玉古墳群 | 特別史跡 | 埼玉県 | ||
| 33 | 田島ヶ原サクラソウ自生地 | 特別天然記念物 | 埼玉県 | 2022/04/19 | |
| 34 | 御岳の鏡岩 | 特別天然記念物 | 埼玉県 | ||
| 35 | 旧弘道館 | 特別史跡 | 茨城県 | 2022/10/20 | |
| 36 | 常陸国分寺跡 | 特別史跡 | 茨城県 | 2025/04/14 | |
| 37 | 常陸国分尼寺跡 | 特別史跡 | 茨城県 | 2025/04/14 | |
| 38 | 加曽利貝塚 | 特別史跡 | 千葉県 | 2024/04/10 | |
| 39 | 鯛の浦タイ生息地 | 特別天然記念物 | 千葉県 | ||
| 40 | 江戸城跡 | 特別史跡 | 東京都 | 2022/03/31 | |
| 41 | 大島のサクラ株 | 特別天然記念物 | 東京都 | ||
| 42 | 旧浜離宮庭園 | 特別名勝 | 特別史跡 | 東京都 | 2007 |
| 43 | 小石川後楽園 | 特別史跡 | 特別名勝 | 東京都 | 2016/12/02 |
| 44 | 六義園 | 特別名勝 | 東京都 | 2016/03/31 | |
| 45 | 魚津埋没林 | 特別天然記念物 | 富山県 | ||
| 46 | 黒部峡谷 附 猿飛並びに奥鐘山 |
特別名勝 | 特別天然記念物 | 富山県 | |
| 47 | ホタルイカ群遊海面 | 特別天然記念物 | 富山県 | ||
| 48 | 薬師岳の圏谷群 | 特別天然記念物 | 富山県 | ||
| 49 | 岩間の噴泉塔群 | 特別天然記念物 | 石川県 | ||
| 50 | 兼六園 | 特別名勝 | 石川県 | 2024/07/29 | |
| 51 | 一乗谷朝倉氏遺跡 | 特別史跡 | 福井県 | 2024/08/02 | |
| 52 | 一乗谷朝倉氏庭園 | 特別名勝 | 福井県 | 2024/08/02 | |
| 53 | 鳴沢熔岩樹型 | 特別天然記念物 | 山梨県 | ||
| 54 | 御嶽昇仙峡 | 特別名勝 | 山梨県 | 2010 | |
| 55 | 上高地 | 特別名勝 | 特別天然記念物 | 長野県 | 1989 |
| 56 | 白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石 | 特別天然記念物 | 長野県 | ||
| 57 | 尖石石器時代遺跡 | 特別史跡 | 長野県 | 2024/09/07 | |
| 58 | 石徹白のスギ | 特別天然記念物 | 岐阜県 | ||
| 59 | 根尾谷断層 | 特別天然記念物 | 岐阜県 | ||
| 60 | 根尾谷の菊花石 | 特別天然記念物 | 岐阜県 | ||
| 61 | 新居関跡 | 特別史跡 | 静岡県 | ||
| 62 | 狩宿の下馬ザクラ | 特別天然記念物 | 静岡県 | ||
| 63 | 遠江国分寺跡 | 特別史跡 | 静岡県 | ||
| 64 | 登呂遺跡 | 特別史跡 | 静岡県 | 2025/01/30 | |
| 65 | 湧玉池 | 特別天然記念物 | 静岡県 | ||
| 66 | 名古屋城跡 | 特別史跡 | 愛知県 | 2016/09/11 | |
| 67 | 本居宣長旧宅 同 宅跡 |
特別史跡 | 三重県 | 2024/09/05 | |
| 68 | 安土城跡 | 特別史跡 | 滋賀県 | 2022/11/13 | |
| 69 | 長岡のゲンジボタルおよびその発生地 | 特別天然記念物 | 滋賀県 | ||
| 70 | 彦根城跡 | 特別史跡 | 滋賀県 | 2022/11/10 | |
| 71 | 大坂城跡 | 特別史跡 | 大阪府 | 2013/04/19 | |
| 72 | 百済寺跡 | 特別史跡 | 大阪府 | ||
| 73 | 姫路城跡 | 特別史跡 | 兵庫県 | 2025/05/27 | |
| 74 | 石舞台古墳 | 特別史跡 | 奈良県 | 2013/04/18 | |
| 75 | 春日山原始林 | 特別天然記念物 | 奈良県 | ||
| 76 | キトラ古墳 | 特別史跡 | 奈良県 | 2022/09/13 | |
| 77 | 巣山古墳 | 特別史跡 | 奈良県 | 2022/09/05 | |
| 78 | 高松塚古墳 | 特別史跡 | 奈良県 | 2013/04/18 | |
| 79 | 藤原宮跡 | 特別史跡 | 奈良県 | 2013/04/18 | |
| 80 | 平城宮跡 | 特別史跡 | 奈良県 | 2013/04/17 | |
| 81 | 平城宮東院庭園 | 特別名勝 | 奈良県 | 2013/04/17 | |
| 82 | 平城京左京三条二坊宮跡庭園 | 特別史跡 | 特別名勝 | 奈良県 | 2013/04/17 |
| 83 | 本薬師寺跡 | 特別史跡 | 奈良県 | 2013/04/18 | |
| 84 | 文殊院西古墳 | 特別史跡 | 奈良県 | 2025/05/23 | |
| 85 | 山田寺跡 | 特別史跡 | 奈良県 | 2013/04/18 | |
| 86 | 岩橋千塚古墳群 | 特別史跡 | 和歌山県 | ||
| 87 | 天橋立 | 特別名勝 | 京都府 | ||
| 88 | 金地院庭園 | 特別名勝 | 京都府 | 2011/03/29 | |
| 89 | 西芳寺庭園 | 史跡 | 特別名勝 | 京都府 | |
| 90 | 慈照寺(銀閣寺)庭園 | 特別史跡 | 特別名勝 | 京都府 | 2011/03/25 |
| 91 | 浄瑠璃寺庭園 | 特別名勝 | 史跡 | 京都府 | 2013/04/15 |
| 92 | 醍醐寺三宝院庭園 | 特別史跡 | 特別名勝 | 京都府 | |
| 93 | 大仙院書院庭園 | 史跡 | 特別名勝 | 京都府 | |
| 94 | 大徳寺方丈庭園 | 史跡 | 特別名勝 | 京都府 | |
| 95 | 天龍寺庭園 | 史跡 | 特別名勝 | 京都府 | 2011/03/26 |
| 96 | 二条城二之丸庭園 | 特別名勝 | 京都府 | 2011/03/28 | |
| 97 | 法金剛院青女滝 附 五位山 |
特別名勝 | 京都府 | 2011/03/26 | |
| 98 | 本願寺大書院庭園 | 特別名勝 | 史跡 | 京都府 | 2011/03/29 |
| 99 | 龍安寺方丈庭園 | 史跡 | 特別名勝 | 京都府 | 2011/03/24 |
| 100 | 鹿苑寺(金閣寺)庭園 | 特別史跡 | 特別名勝 | 京都府 | 2011/03/24 |
| 101 | 斎尾廃寺跡 | 特別史跡 | 鳥取県 | ||
| 102 | 大山のダイセンキャラボク純林 | 特別天然記念物 | 鳥取県 | ||
| 103 | 大根島の熔岩隧道 | 特別天然記念物 | 島根県 | ||
| 104 | 岡山後楽園 | 特別名勝 | 岡山県 | 2025/06/01 | |
| 105 |
旧閑谷学校 附 椿山・石門・津田永忠宅跡及び黄葉亭 |
特別史跡 | 岡山県 | ||
| 106 | 厳島 | 特別史跡 | 特別名勝 | 広島県 | 1982 |
| 107 | 三段峡 | 特別名勝 | 広島県 | ||
| 108 | 廉塾ならびに菅茶山旧宅 | 特別史跡 | 広島県 | ||
| 109 | 秋吉台 | 特別天然記念物 | 山口県 | 1982 | |
| 110 | 秋芳洞 | 特別天然記念物 | 山口県 | 1982 | |
| 111 | 八代のツルおよびその渡来地 | 特別天然記念物 | 山口県 | ||
| 112 | 加茂の大クス | 特別天然記念物 | 徳島県 | ||
| 113 | 讃岐国分寺跡 | 特別史跡 | 香川県 | ||
| 114 | 宝生院のシンパク | 特別天然記念物 | 香川県 | ||
| 115 | 栗林公園 | 特別名勝 | 香川県 | 2022/12/10 | |
| 116 | 八釜の甌穴群 | 特別天然記念物 | 愛媛県 | ||
| 117 | 高知市のミカドアゲハおよびその生息地 | 特別天然記念物 | 高知県 | ||
| 118 | 杉の大スギ | 特別天然記念物 | 高知県 | ||
| 119 | 王塚古墳 | 特別史跡 | 福岡県 | ||
| 120 | 大野城跡 | 特別史跡 | 福岡県 | ||
| 121 | 古処山ツゲ原始林 | 特別天然記念物 | 福岡県 | ||
| 122 | 大宰府跡 | 特別史跡 | 福岡県 | ||
| 123 | 立花山クスノキ原始林 | 特別天然記念物 | 福岡県 | ||
| 124 | 水城跡 | 特別史跡 | 福岡県 | ||
| 125 | 名護屋城跡並陣跡 | 特別史跡 | 佐賀県 | ||
| 126 | 虹の松原 | 特別名勝 | 佐賀県 | 2019/11/19 | |
| 127 | 吉野ヶ里遺跡 | 特別史跡 | 佐賀県 | 2019/11/17 | |
| 128 | 温泉岳 | 特別名勝 | 長崎県 | 2019/11/20 | |
| 129 | 金田城跡 | 特別史跡 | 長崎県 | ||
| 130 | 原の辻遺跡 | 特別史跡 | 長崎県 | ||
| 131 | 相良のアイラトビカズラ | 特別天然記念物 | 熊本県 | ||
| 132 | 熊本城跡 | 特別史跡 | 熊本県 | ||
| 133 |
臼杵磨崖仏 附 日吉塔、嘉応二年在銘五輪塔 承安二年在銘五輪塔 |
特別史跡 | 大分県 | ||
| 134 | 青島亜熱帯性植物群落 | 特別天然記念物 | 宮崎県 | ||
| 135 | 内海のヤッコソウ発生地 | 特別天然記念物 | 宮崎県 | ||
| 136 | 西都原古墳群 | 特別史跡 | 宮崎県 | ||
| 137 | 都井岬ソテツ自生地 | 特別天然記念物 | 宮崎県 | ||
| 138 | 鹿児島県のソテツ自生地 | 特別天然記念物 | 鹿児島県 | ||
| 139 | 鹿児島県のツルおよびその渡来地 | 特別天然記念物 | 鹿児島県 | ||
| 140 | 蒲生のクス | 特別天然記念物 | 鹿児島県 | ||
| 141 | 喜入のリュウキュウコウガイ産地 | 特別天然記念物 | 鹿児島県 | ||
| 142 | 枇榔島亜熱帯性植物群落 | 特別天然記念物 | 鹿児島県 | ||
| 143 | 屋久島スギ原始林 | 特別天然記念物 | 鹿児島県 | ||
| 144 | 識名園 | 特別名勝 | 沖縄県 | 2011 | |
| 145 | 尾瀬 | 特別天然記念物 | 2県以上 | 1982 | |
| 146 | 基肄(椽)城跡 | 特別史跡 | 2県以上 | ||
| 147 | 白馬連山高山植物帯 | 特別天然記念物 | 2県以上 | ||
| 148 | 瀞八丁 | 特別名勝 | 天然記念物 | 2県以上 | |
| 149 | 十和田湖および奥入瀬渓流 | 特別名勝 | 天然記念物 | 2県以上 | 2024/06/22 |
| 150 | 富士山 | 特別名勝 | 2県以上 | 2025/04/17 | |
| 151 | アホウドリ | 特別天然記念物 | 定めず | ||
| 152 | アマミノクロウサギ | 特別天然記念物 | 定めず | ||
| 153 | イリオモテヤマネコ | 特別天然記念物 | 定めず | ||
| 154 | オオサンショウウオ | 特別天然記念物 | 定めず | ||
| 155 | カモシカ | 特別天然記念物 | 定めず | ||
| 156 | カワウソ | 特別天然記念物 | 定めず | ||
| 157 | カンムリワシ | 特別天然記念物 | 定めず | 2023/01/26 | |
| 158 | コウノトリ | 特別天然記念物 | 定めず | ||
| 159 | タンチョウ | 特別天然記念物 | 定めず | ||
| 160 | トキ | 特別天然記念物 | 定めず | ||
| 161 | 土佐のオナガドリ | 特別天然記念物 | 定めず | ||
| 162 | ノグチゲラ | 特別天然記念物 | 定めず | ||
| 163 | メグロ | 特別天然記念物 | 定めず | ||
| 164 | ライチョウ | 特別天然記念物 | 定めず | ||
| 165 | ライチョウ | 特別天然記念物 | 定めず |
特別天然記念物の進捗が悪いです。
0 件のコメント:
コメントを投稿