2019年のヨーロッパ世界遺産旅行で利用したフライトをまとめました。ANAのスターアライアンス特典航空券のフライトと有償購入のフライトがあります。
はじめに
2019年に一人旅で世界遺産を巡るヨーロッパ11ケ国+3ケ国周遊旅行に行ってきました。
詳細な旅行記は、「一人旅でヨーロッパ世界遺産を巡る!節約旅行のヒント」(別サイト)で書いています。
参考:世界遺産を巡るヨーロッパ11ケ国周遊旅行のまとめ-一人旅でヨーロッパ世界遺産を巡る!節約旅行のヒント
周遊した国は次の通りです。
- タイ
- ドイツ
- イタリア
- バチカン
- サンマリノ
- オーストリア
- スロヴァキア
- ポーランド
- ベルギー
- イギリス
- アイルランド
- フランス
- 韓国
- 日本
空港トランジットだけの台湾を除いています。
搭乗したフライト一覧
以下が、2019年のヨーロッパ世界遺産旅行に行った際に搭乗したフライト一覧になります。
| No | 特典 | エアライン | 出発 | 到着 | クラス | 運賃 | マイル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA | HND | KIX | エコノミー | ¥9,015 | 280 | |
| 2 | x | タイ国際航空 | KIX | BKK | ビジネス | ¥140,570 | 2,592 |
| 3 | x | タイ国際航空 | BKK | NGO | ビジネス | ¥0 | 2,677 |
| 4 | x | ルフトハンザ | NGO | FRA | ビジネス | ¥0 | 5,349 |
| 5 | ルフトハンザ | FRA | BRI | エコノミー | ¥16,890 | 730 | |
| 6 | ルフトハンザ | MXP | MUC | エコノミー | ¥16,277 | 237 | |
| 7 | 中国国際航空 | MUC | PVG | ビジネス | ¥178,213 | 5,445 | |
| 8 | 中国国際航空 | PVG | NRT | ビジネス | ¥0 | 1,111 | |
| 9 | 中国国際航空 | HND | PEK | ビジネス | ¥0 | 1,313 | |
| 10 | 中国国際航空 | PEK | MUC | ビジネス | ¥0 | 4,803 | |
| 11 | x | オーストリア航空 | VIE | NRT | ビジネス | ¥0 | 5,699 |
| 12 | x | LOTポーランド | NRT | WAW | ビジネス | ¥0 | 5,384 |
| 13 | ブリュッセル航空 | WAW | BRU | エコノミー | ¥27,390 | 712 | |
| 14 | ブリュッセル航空 | BRU | EDI | エコノミー | ¥0 | 475 | |
| 15 | フライビー | EXT | BHD | エコノミー | ¥11,016 | 287 | |
| 16 | ライアンエアー | DUB | LGW | エコノミー | ¥5,813 | 301 | |
| 17 | x | ANA | LHR | HND | ビジネス | ¥0 | 6,214 |
| 18 | x | ANA | HND | CDG | ビジネス | ¥0 | 6,194 |
| 19 | x | エバー航空 | CDG | TPE | ビジネス | ¥0 | 6,102 |
| 20 | x | アシアナ | TPE | ICN | ビジネス | ¥0 | 1,061 |
| 21 | x | アシアナ | INC | FUK | ビジネス | ¥0 | 287 |
| 22 | スカイマーク | NGS | UKB | エコノミー | ¥17,190 | 330 | |
| 23 | スカイマーク | UKB | HND | エコノミー | ¥15,690 | 165 |
運賃合計は¥422,374、特典航空券の運賃合計は¥140,570、それ以外の有償購入分は¥281,804。
特典の x が、ANAのスターアライアンス特典航空券のフライトです。
複数経路(往復や乗継)のフライトで料金がフライトごとに分けられないものは最初の経路に運賃を記載しています。
マイルは、フライトの区間マイル(飛行距離)で、獲得マイルではありません。
特典航空券といえども、ANAの場合は諸経費が別なので、14万円もかかりました。特典航空券も安くはないです。
掲載している写真はシャッターストックにて販売しています。

0 件のコメント:
コメントを投稿