5月からの燃油サーチャージ引き上げが目前に迫っています。今回のANA国際線タイムセールは、実質的なコストアップを回避しつつ、次の修行や旅行の種を蒔くための最後の防衛戦と言えるでしょう。
今回は、主要路線の運賃、区間マイル、そしてマイル効率(円/マイル)を算出し、どこを狙うべきかを検討しました。
国際線タイムセール
| 対象都市 | 往復運賃目安(円) | 片道区間マイル数 | 往復マイル数 | マイルあたりの運賃(円/マイル) |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 31,900 | 1,114 | 2,228 | 14.3 |
| 北京 | 35,900 | 1,316 | 2,632 | 13.6 |
| 大連 | 35,900 | 933 | 1,866 | 19.2 |
| 広州 | 35,900 | 1,796 | 3,592 | 10.0 |
| 杭州 | 35,900 | 1,291 | 2,582 | 13.9 |
| 青島 | 35,900 | 967 | 1,934 | 18.6 |
| マニラ | 35,900 | 1,850 | 3,700 | 9.7 |
| 香港 | 37,700 | 1,811 | 3,622 | 10.4 |
| ホーチミンシティ | 39,900 | 2,674 | 5,348 | 7.5 |
| シンガポール | 42,000 | 3,321 | 6,642 | 6.3 |
| ハノイ | 44,900 | 2,336 | 4,672 | 9.6 |
| 台北 | 47,700 | 1,330 | 2,660 | 17.9 |
| 高雄 | 47,700 | 1,460 | 2,920 | 16.3 |
| バンコク | 59,000 | 2,874 | 5,748 | 10.3 |
| クアラルンプール | 71,000 | 3,365 | 6,730 | 10.5 |
| デリー | 74,700 | 3,656 | 7,312 | 10.2 |
| ムンバイ | 74,700 | 4,213 | 8,426 | 8.9 |
| ジャカルタ | 76,000 | 3,577 | 7,154 | 10.6 |
| ホノルル | 93,000 | 3,831 | 7,662 | 12.1 |
| シドニー | 94,700 | 4,863 | 9,726 | 9.7 |
| ミラノ | 126,000 | 6,059 | 12,118 | 10.4 |
| パリ | 126,000 | 6,024 | 12,048 | 10.5 |
| ロンドン | 126,000 | 5,941 | 11,882 | 10.6 |
| バンクーバー | 155,000 | 4,606 | 9,212 | 16.8 |
| ロサンゼルス | 165,000 | 5,451 | 10,902 | 15.1 |
| サンフランシスコ | 165,000 | 5,130 | 10,260 | 16.1 |
| ニューヨーク | 165,000 | 6,723 | 13,446 | 12.3 |
| シアトル | 165,000 | 4,769 | 9,538 | 17.3 |
| ワシントンD.C. | 165,000 | 6,654 | 13,308 | 12.4 |
中国
運賃は安くないけど、世界遺産も多いし第一候補。4W程度の旅程を想定すると、ルートは単純往復ではなくオープンジョーが良さそう。
タイムセールがある都市では北京イン上海アウトが良さそう。
インド
他社と比較しても運賃は高くはない。初インドなので小手調べで2W程度の旅程を想定。初心者にはムンバイの方が楽だけど、宿泊費が高い。タージマハルならデリー。12月~1月で安い方を狙う。
シンガポール
他社と比較しても運賃は安い。特に観光したいとこはないけど、グルメを楽しむ感じ。ホテルがメチャ高いのが難点。チャンギ空港はラウンジ巡りが楽しいけど、ここはSFCよりプライオリティパスの方が充実してるのでANAエコノミーを利用するうまみがないのが難点。
羽田=北京 / 上海=成田 で発券しました
税金・料金等合計:JPY 43,520
追加料金で座席指定しました。
ルート案は以下の記事で書きました。
【中国縦断・撮影旅計画】北京イン・上海アウトで巡る、未訪問の世界遺産12選・限界突破ルート

0 件のコメント:
コメントを投稿