ヨーロッパ6か国111件の資産によって構成されている世界遺産。個人的に色々考えさせられることが多い世界遺産で、その辺を解説します。
世界遺産「アルプス山脈周辺の先史時代の杭上住居群」とは
アルプス山脈周辺の先史時代の杭上住居群(アルプスさんみゃくしゅうへんのせんしじだいのこうじょうじゅうきょぐん)は、スイス(56件)、イタリア(19件)、ドイツ(18件)、フランス(11件)、オーストリア(5件)、スロベニア(2件)の6か国にまたがる111か所の遺跡からなる、UNESCOの世界遺産リスト登録物件です。これは紀元前5000年頃から前500年頃までの先史時代に、アルプス山脈周辺地域で築かれた杭上住居(パイルダウニングやスティルトハウスとも呼ばれる)の遺跡群を指します。
2011年に第35回世界遺産委員会で登録され、シュトルーヴェの測地弧に次いで多くの国にまたがる世界遺産として認定されました。また、スロベニアの世界遺産としては初の文化遺産登録でもあります。
この世界遺産は、アルプス山脈周辺の湖畔や湿地に築かれた先史時代の杭上住居跡を含んでいます。これらの遺跡は湖や沼地に支えられた構造物であり、水上に建てられた住居が特徴的です。湿地や水中の環境によって有機物が保存されていたため、木材などの遺物も多く発見されています。これらの遺跡は、当時の人々の生活様式や社会経済に関する重要な情報を提供し、先史時代の人間の文化や技術に深い理解をもたらしています。
アルプス山脈周辺の先史時代の杭上住居群は、その文化的・歴史的価値と保存状態の良さから、世界遺産として保護されています。各国の共同の遺産として、これらの遺跡を後世に伝えるために大切に保存・管理されています。
簡単に特徴をまとめると以下のようになります。
- アルプス山脈周辺にある
- 先史時代(紀元前5000年頃から前500年頃)
- 杭上住居群の痕跡・遺跡
- 6か国111件の資産
構成資産一覧
国名 | 世界遺産ID | 名称 | 所在地 | 緯度・経度 |
---|---|---|---|---|
スイス | 1363-001 | Ägelmoos | Beinwil am See | 北緯47度16分43.047秒 東経8度12分27.439秒 |
スイス | 1363-002 | Riesi | Seengen | 北緯47度19分6.532秒 東経8度12分14.288秒 |
スイス | 1363-003 | Vingelz / Hafen | ビール (ベルン州) | 北緯47度7分55.585秒 東経7度13分24.298秒 |
スイス | 1363-004 | Dorfstation | Lüscherz | 北緯47度2分55.464秒 東経7度9分0.22秒 |
スイス | 1363-005 | Lobsigensee | Seedorf | 北緯47度1分58.487秒 東経7度17分59.989秒 |
スイス | 1363-006 | Rütte | Sutz-Lattrigen | 北緯47度6分18.364秒 東経7度12分46.775秒 |
スイス | 1363-007 | Bahnhof | Twann | 北緯47度5分43.915秒 東経7度9分27.738秒 |
スイス | 1363-008 | Strandboden | Vinelz | 北緯47度2分21.059秒 東経7度6分33.556秒 |
スイス | 1363-009 | Les Grèves | Gletterens | 北緯46度54分19.098秒 東経6度55分46.369秒 |
スイス | 1363-010 | Spitz | Greng | 北緯46度55分21.014秒 東経7度5分25.933秒 |
スイス | 1363-011 | Môtier I | Haut-Vully | 北緯46度57分0.889秒 東経7度5分19.874秒 |
スイス | 1363-012 | Segelboothafen | Murten | 北緯46度55分47.323秒 東経7度6分48.28秒 |
スイス | 1363-013 | En Praz des Gueux | Noréaz | 北緯46度47分39.2秒 東経7度2分12.7秒 |
スイス | 1363-014 | Bellerive I | コロンジュ・ベルリヴ | 北緯46度15分12.03秒 東経6度11分25.6秒 |
スイス | 1363-015 | Port | コルジエ | 北緯46度16分5.61秒 東経6度12分37.7秒 |
スイス | 1363-016 | Bourg | ヴェルソワ | 北緯46度16分52.29秒 東経6度10分14.63秒 |
スイス | 1363-017 | Egolzwil 3 | Egolzwil | 北緯47度10分56.55秒 東経8度0分59.36秒 |
スイス | 1363-018 | Seematte | Hitzkirch | 北緯47度12分58.48秒 東経8度15分15.2秒 |
スイス | 1363-019 | Halbinsel | Sursee | 北緯47度10分13.13秒 東経8度7分28.27秒 |
スイス | 1363-020 | Port-Conty | Saint-Aubin-Sauges | 北緯46度53分25.42秒 東経6度46分14.73秒 |
スイス | 1363-021 | Les Argilliez | Gorgier | 北緯46度54分11.8秒 東経6度47分23.61秒 |
スイス | 1363-022 | L'Abbaye 2 | Bevaix | 北緯46度55分34.54秒 東経6度49分50.56秒 |
スイス | 1363-023 | La Saunerie | Milvignes | 北緯46度58分14.3秒 東経6度52分17.78秒 |
スイス | 1363-024 | Les Graviers | Milvignes | 北緯46度58分22.45秒 東経6度52分29.99秒 |
スイス | 1363-025 | Kehrsiten | Stansstad | 北緯47度0分7.92秒 東経8度21分58.65秒 |
スイス | 1363-026 | Weier I - III | Thayngen | 北緯47度44分10.11秒 東経8度42分16.02秒 |
スイス | 1363-027 | Hurden Rosshorn | Freienbach | 北緯47度13分10.38秒 東経8度48分24.6秒 |
スイス | 1363-028 | Hurden Seefeld | Freienbach | 北緯47度12分43.05秒 東経8度48分8.22秒 |
スイス | 1363-029 | Burgäschisee Ost | Aeschi | 北緯47度10分7.33秒 東経7度40分20.48秒 |
スイス | 1363-030 | Inkwilersee Insel | Bolken/Inkwil | 北緯47度11分55.23秒 東経7度39分45.79秒 |
スイス | 1363-031 | Feldbach | Rapperswil-Jona/Hombrechtikon | 北緯47度14分19.66秒 東経8度47分45.96秒 |
スイス | 1363-032 | Technikum | Rapperswil-Jona | 北緯47度13分14.21秒 東経8度48分56.55秒 |
スイス | 1363-033 | Bleiche 2-3 | Arbon | 北緯47度30分13.72秒 東経9度25分39.93秒 |
スイス | 1363-034 | Insel Werd | Eschenz | 北緯47度39分18.87秒 東経8度52分1.19秒 |
スイス | 1363-035 | Egelsee | Gachnang-Niederwil | 北緯47度33分30.45秒 東経8度51分46.8秒 |
スイス | 1363-036 | Nussbaumersee | Hüttwilen | 北緯47度36分53.3秒 東経8度48分55.05秒 |
スイス | 1363-037 | Pointe de Montbec I | Chabrey | 北緯46度56分2.97秒 東経6度58分13.73秒 |
スイス | 1363-038 | La Bessime | Chevroux | 北緯46度53分14.48秒 東経6度53分35.57秒 |
スイス | 1363-039 | Village | Chevroux | 北緯46度53分33.4秒 東経6度54分5.37秒 |
スイス | 1363-040 | Stations de Concise | Corcelles-près-Concise | 北緯46度50分47.16秒 東経6度42分57.51秒 |
スイス | 1363-041 | Corcelettes Les Violes | Grandson | 北緯46度49分4.99秒 東経6度40分5.27秒 |
スイス | 1363-042 | Les Roseaux | モルジュ | 北緯46度30分54.16秒 東経6度30分30.17秒 |
スイス | 1363-043 | Stations de Morges | モルジュ | 北緯46度30分36.34秒 東経6度30分10.3秒 |
スイス | 1363-044 | Chenevières de Guévaux I | Vully-les-Lacs | 北緯46度56分5.88秒 東経7度3分17.69秒 |
スイス | 1363-045 | Baie de Clendy | Yverdon-les-Bains | 北緯46度46分48.62秒 東経6度39分12.77秒 |
スイス | 1363-046 | Le Marais | Yvonand | 北緯46度47分57.64秒 東経6度45分11.82秒 |
スイス | 1363-047 | Oterswil / Insel Eielen | ツーク | 北緯47度7分36.26秒 東経8度29分50.46秒 |
スイス | 1363-048 | Riedmatt | ツーク | 北緯47度10分56.95秒 東経8度29分28.12秒 |
スイス | 1363-049 | Sumpf | ツーク | 北緯47度10分57.99秒 東経8度28分41.78秒 |
スイス | 1363-050 | Winkel | Erlenbach | 北緯47度17分49.91秒 東経8度35分46.31秒 |
スイス | 1363-051 | Storen-Wildsberg | Greifensee | 北緯47度21分37.8秒 東経8度40分51.51秒 |
スイス | 1363-052 | Rorenhaab | Meilen | 北緯47度15分50.14秒 東経8度39分36.82秒 |
スイス | 1363-053 | Vorder Au | Wädenswil | 北緯47度14分48.88秒 東経8度39分11.64秒 |
スイス | 1363-054 | Robenhausen | Wetzikon | 北緯47度20分9.05秒 東経8度47分8.16秒 |
スイス | 1363-055 | Enge Alpenquai | チューリヒ | 北緯47度21分52.06秒 東経8度32分19.47秒 |
スイス | 1363-056 | Grosse Stadt Kleiner Hafner | チューリヒ | 北緯47度21分58.19秒 東経8度32分38.66秒 |
オーストリア | 1363-057 | Keutschacher See | Keutschach | 北緯46度35分13.27秒 東経14度9分34.06秒 |
オーストリア | 1363-058 | Abtsdorf I | Attersee | 北緯47度53分40.96秒 東経13度32分1.07秒 |
オーストリア | 1363-059 | Abtsdorf III | Attersee | 北緯47度53分35.56秒 東経13度31分59.34秒 |
オーストリア | 1363-060 | Litzlberg Süd | Seewalchen am Attersee | 北緯47度56分3.66秒 東経13度33分16.99秒 |
オーストリア | 1363-061 | See | Mondsee | 北緯47度48分13.97秒 東経13度26分57.41秒 |
フランス | 1363-062 | Le Grand Lac de Clairvaux | Clairvaux-les-Lacs | 北緯46度34分16.28秒 東経5度44分58.884秒 |
フランス | 1363-063 | Lac de Chalain, rive occidentale | Marigny, Doucier, Fontenu | 北緯46度40分19.726秒 東経5度46分34.835秒 |
フランス | 1363-064 | Lac d'Aiguebelette, zone sud | Aiguebelette-le-Lac, Saint-Alban-de-Montbel | 北緯45度32分36.02秒 東経5度48分16.852秒 |
フランス | 1363-065 | Baie de Grésine | Brison-Saint-Innocent | 北緯45度44分11.857秒 東経5度53分8.434秒 |
フランス | 1363-066 | Baie de Châtillon | Chindrieux | 北緯45度47分51.878秒 東経5度51分3.366秒 |
フランス | 1363-067 | Hautecombe | Saint-Pierre-de-Curtille | 北緯45度44分59.23秒 東経5度50分27.071秒 |
フランス | 1363-068 | Littoral de Tresserve | Tresserve | 北緯45度41分2.681秒 東経5度53分34.152秒 |
フランス | 1363-069 | Littoral de Chens-sur-Léman | シャン=シュル=レマン | 北緯46度19分16.068秒 東経6度15分21.416秒 |
フランス | 1363-070 | Les Marais de Saint-Jorioz | Saint-Jorioz | 北緯45度50分6.749秒 東経6度10分58.289秒 |
フランス | 1363-071 | Le Crêt de Chatillon | Sévrier | 北緯45度51分37.4秒 東経6度9分19.796秒 |
フランス | 1363-072 | Secteur des Mongets | Sévrier, Saint-Jorioz | 北緯45度51分11.714秒 東経6度9分4.644秒 |
ドイツ | 1363-073 | Wangen-Hinterhorn | Öhningen | 北緯47度39分39.416秒 東経8度56分20.018秒 |
ドイツ | 1363-074 | Hornstaad-Hörnle | Gaienhofen | 北緯47度41分40.229秒 東経9度0分21.301秒 |
ドイツ | 1363-075 | Allensbach-Strandbad | Allensbach | 北緯47度42分35.132秒 東経9度4分47.327秒 |
ドイツ | 1363-076 | Wollmatingen-Langenrain | コンスタンツ | 北緯47度40分29.582秒 東経9度7分13.318秒 |
ドイツ | 1363-077 | Konstanz-Hinterhausen | コンスタンツ | 北緯47度39分54.788秒 東経9度11分38.645秒 |
ドイツ | 1363-078 | Litzelstetten-Krähenhorn 32 | コンスタンツ | 北緯47度43分28.823秒 東経9度10分44.234秒 |
ドイツ | 1363-079 | Bodman-Schachen / Löchle | Bodman-Ludwigshafen | 北緯47度48分52.11秒 東経9度2分23.111秒 |
ドイツ | 1363-080 | Sipplingen-Osthafen | Sipplingen | 北緯47度47分35.304秒 東経9度6分7.29秒 |
ドイツ | 1363-081 | Unteruhldingen-Stollenwiesen | Uhldingen-Mühlhofen | 北緯47度43分15.258秒 東経9度13分42.179秒 |
ドイツ | 1363-082 | Ödenahlen | Alleshausen | 北緯48度7分9.163秒 東経9度38分27.535秒 |
ドイツ | 1363-083 | Grundwiesen | Alleshausen | 北緯48度6分30.744秒 東経9度37分35.746秒 |
ドイツ | 1363-084 | Siedlung Forschner | Bad Buchau | 北緯48度3分17.492秒 東経9度38分25.915秒 |
ドイツ | 1363-085 | Olzreute-Enzisholz | Bad Schussenried | 北緯47度59分54.859秒 東経9度41分19.262秒 |
ドイツ | 1363-086 | Schreckensee | Wolpertswende | 北緯47度53分18.56秒 東経9度34分7.766秒 |
ドイツ | 1363-087 | Ehrenstein | Blaustein | 北緯48度24分38.707秒 東経9度55分23.678秒 |
ドイツ | 1363-088 | Pestenacker | ヴァイル | 北緯48度8分48.044秒 東経10度56分52.285秒 |
ドイツ | 1363-089 | Unfriedshausen | ゲルテンドルフ | 北緯48度8分32.359秒 東経10度57分4.277秒 |
ドイツ | 1363-090 | Rose Island | Feldafing | 北緯47度56分29.522秒 東経11度18分33.52秒 |
イタリア | 1363-091 | Palù di Livenza - Santissima | ポルチェニーゴ | 北緯46度1分18.268秒 東経12度28分52.129秒 |
イタリア | 1363-092 | Lavagnone | デゼンツァーノ・デル・ガルダ | 北緯45度26分11.094秒 東経10度32分14.683秒 |
イタリア | 1363-093 | San Sivino, Gabbiano | マネルバ・デル・ガルダ | 北緯45度32分7.944秒 東経10度33分27.94秒 |
イタリア | 1363-094 | Lugana Vecchia | シルミオーネ | 北緯45度27分30.121秒 東経10度38分36.798秒 |
イタリア | 1363-095 | Lucone | ポルペナッツェ・デル・ガルダ | 北緯45度33分3.326秒 東経10度29分17.189秒 |
イタリア | 1363-096 | Lagazzi del Vho | ピアーデナ | 北緯45度6分27.544秒 東経10度23分34.714秒 |
イタリア | 1363-097 | Bande - Corte Carpani | カヴリアーナ | 北緯45度22分16.878秒 東経10度35分9.611秒 |
イタリア | 1363-098 | Castellaro Lagusello - Fondo Tacoli | モンツァンバーノ | 北緯45度22分9.343秒 東経10度38分3.131秒 |
イタリア | 1363-099 | Isolino Virginia-Camilla-Isola di San Biagio | ビアンドロンノ | 北緯45度48分43.25秒 東経8度43分5.02秒 |
イタリア | 1363-100 | Bodio centrale o delle Monete | ボーディオ・ロンナーゴ | 北緯45度47分47.152秒 東経8度45分20.192秒 |
イタリア | 1363-101 | Il Sabbione o settentrionale | カドレッツァーテ | 北緯45度47分58.625秒 東経8度38分55.644秒 |
イタリア | 1363-102 | VI.1-Emissario | ヴィヴェローネ, アゼッリオ | 北緯45度25分5.743秒 東経8度1分22.44秒 |
イタリア | 1363-103 | Mercurago | アローナ | 北緯45度44分1.709秒 東経8度33分7.6秒 |
イタリア | 1363-104 | Molina di Ledro | レードロ | 北緯45度52分26.857秒 東経10度45分54.047秒 |
イタリア | 1363-105 | Fiavé-Lago Carera | フィアヴェ | 北緯45度59分24.346秒 東経10度49分51.55秒 |
イタリア | 1363-106 | Belvedere | ペスキエーラ・デル・ガルダ | 北緯45度27分22.705秒 東経10度39分30.312秒 |
イタリア | 1363-107 | Frassino | ペスキエーラ・デル・ガルダ | 北緯45度26分5.168秒 東経10度39分47.509秒 |
イタリア | 1363-108 | Tombola | チェレーア | 北緯45度10分46.348秒 東経11度12分40.5秒 |
イタリア | 1363-109 | Laghetto della Costa | アルクァ・ペトラルカ | 北緯45度16分10.844秒 東経11度44分32.683秒 |
スロベニア | 1363-110 | Kolišča na Igu, severna skupina | イグ | 北緯45度58分32.318秒 東経14度31分46.193秒 |
スロベニア | 1363-111 | Kolišča na Igu, južna skupina | イグ | 北緯45度58分14.221秒 東経14度32分29.843秒 |
ドイツ 1363-081 Unteruhldingen-Stollenwiesen Uhldingen-Mühlhofen
ウールディンゲン=ミュールホーフェン(Uhldingen-Mühlhofen)にあるウンターウールディンゲン=シュトーレンヴィーゼン(Unteruhldingen-Stollenwiesen)を、2013年9月に訪問しました。
この世界遺産で一番人気の遺跡です。
屋外展示が楽しい博物館「Pfahlbauten Unteruhldingen(プファールバウテン ウンターウールディンゲン)」があります。
「Pfahlbauten Unteruhldingen(プファールバウテン ウンターウールディンゲン)」は、ドイツのバーデン=ヴュルテンベルク州にある考古学的遺跡であり、先史時代の湖畔村落の復元を含む博物館としても知られています。
この場所は、ボーデン湖(Lake Constance)の北岸に位置するUnteruhldingen村にあります。"Pfahlbauten"はドイツ語で「杭基礎」という意味であり、簡単に言えば水中に杭を打ち込んで建物を建てる建築様式を指します。
この遺跡は、紀元前4,000年頃から紀元前850年頃までの中石器時代から鉄器時代初期にかけての先史時代の村落が再現されています。建物や構造物は、湖の浅瀬に杭で支えられて建てられており、主に木材や藁、粘土を使用していました。これらの村落は水辺に位置していたため、漁労、農耕、交易などの活動が主な生業でした。
現在のPfahlbauten Unteruhldingenは、これらの先史時代の村落の復元を含む博物館として公開されており、観光客にその時代の暮らしや文化について学ぶ機会を提供しています。また、1999年にはUNESCOの世界遺産に登録されています。
世界遺産としての魅力は?
多くの国にまたがる世界遺産ですが、魅力はどこにあるのでしょうか?
遺跡好きで歴史のロマンを(見たいではなく)感じたい人以外の人はあまり積極的に見たいとは感じないですよね。世界史の教科書に出てくるようなものでもないし、普通の人は行きたいとはまずは思わないはずです。
それでも自分は世界遺産を見て回るのが趣味なので、世界遺産であればとりあえず見に行くことを考えます。
自分にとっての魅力は、「それが世界遺産である」ということです。
どこへ行けば見られるのか?
最初の課題は「どこへ行くか?」を決めることです。
世界遺産「ヴェルサイユの宮殿と庭園」などは1ケ所にある世界遺産なので行く所は必然的にヴェルサイユ宮殿なのでそんなことを考えなくても済みますが、111件の資産が6か国にまたがっているので、どこに行くか?を考えないといけません。
まずは6か国111件の資産のうち、見に行く資産を決める必要があります。
決めるにあたってはどこの町にあるのか、行きやすさ、行く価値、コスパなどを考慮し総合的に判断します。
ここから泥沼にはまります。
まず行く価値の高い資産が全く分からない。
有名な世界遺産ではないので、パっと思いつくような有名な登録資産はありません。
なので、ウィキペディアとか世界遺産「アルプス山脈周辺の先史時代の杭上住居群」の公式サイトにある資産の一覧を使って調べていくことにしました。資産を何件も調べましたが、どこもが今まで聞いたこともないようなところばかりで、なおかつ観光メインの素人にも分かるような簡易的評価がないのでかなり分かりずらいです。
どこに行くかを決めるための調査にかなり時間を要します。
何件か調べた結果、2013年に訪問したドイツの登録資産「Unteruhldingen-Stollenwiesen(Uhldingen-Mühlhofen)」を見つけました。
- ドイツ - 1363-081 - Unteruhldingen-Stollenwiesen - Uhldingen-Mühlhofen
2013年にドイツを2ケ月くらい周遊した際に、ボーデン湖畔にあるこの登録資産を見るためにウールディンゲン=ミュールホーフェンに滞在。結果としてはかなり満足度の高い訪問となりました。
何を見ればいいのか?
とても満足度の高い訪問になったウールディンゲン=ミュールホーフェンですが、同時に世界遺産として何を見るべきなのか?という新な問いが自分中に生まれました。
順を追って書いていきます。
ウールディンゲン=ミュールホーフェンには世界遺産の登録資産に隣接して、先史時代の杭上住居群に特化した考古学的な博物館があります。ここには通常の博物館にあるような屋内の展示とは別に、屋外にボーデン湖上に杭上住居群を復元した展示があってこれがとても興味深いものでした。
イメージとしては、やはり同じように当時の住居や建物を復元して屋外に展示している点で、佐賀県の吉野ヶ里歴史公園に近いものを想像してもらうと分かりやすいかと。大人も子供も楽しめる屋内展示と野外展示の総合博物館となっています。
ただ、ここは博物館であり、見るのは復元された杭上住居群なのです。
世界遺産として登録されているものは、実際に杭上住居群の痕跡が発見されたエリアなのですが、これがどこかなのかが良く分からないのです。
実際の世界遺産の登録資産は、ちょっと南にあるヨットハーバーのすぐ南の湖底になります。ですので実際に見ることはできませんが、公開されている写真で確認できます。
整理すると世界遺産の登録資産は湖底に沈んでいて見えない。少し離れて関連する博物館があるということになります。
博物館だけを見て世界遺産に行ったといえるのか?
実際の世界遺産の登録資産の場所とは違うのですから、こういった疑念は自然と自分の中で沸きあがてきます。
と同時に、湖底に沈んだ世界遺産の登録資産の場所の湖面を見て楽しいのか?
いくら世界遺産を訪問するのが趣味とは言え、湖面を見ても楽しくないし、訪問する価値に疑義も生じてきます。どちらを優先して訪問すべきなのかは考えてしまします。
2013年の訪問では、隣接していたのでどちらも見れたので良かったのですが、こういったジレンマに陥りそうな登録資産もこの世界遺産の一覧にはいくつもあります。
まとめ
色々書いてきましたが、「アルプス山脈周辺の先史時代の杭上住居群」は、一筋縄ではいかない世界遺産なんだなということです。
現在検討中のスイス旅行でも世界遺産「アルプス山脈周辺の先史時代の杭上住居群」の資産を訪問しようと色々調べています。ここで新たな課題も出てきています。それは、この世界遺産のように多くの構成資産がある場合、複数の資産を訪問することに価値はあるのか?ということ。課題は尽きませんね。
0 件のコメント:
コメントを投稿