更新2020年1月6日
ブリュッセル航空のフライトを追加。
有償で搭乗したフライト一覧
特典航空券で搭乗したフライト一覧
ANAの95,000マイルで10区間のビジネスクラスの特典航空券を発券。
95,000マイルを使ってビジネスクラスを使って約42,000マイル飛んだ感じですが、航空使用料、タックスなどが別途約14万円ほど掛かりました。結構高額ですね。
トータルでは23
初搭乗のエアライン
今年初搭乗したエアラインは6社
掲載している写真はシャッターストックにて販売しています。
世界遺産と旅行が大好きで、ANAマイルを貯めながらビジネスクラスや空港ラウンジを利用し、素晴らしい旅を楽しんでいます。
エアライン | 出発 | 到着 | クラス | 運賃 | 区間マイル | |
1 | ANA | HND | KIX | エコノミー | ¥9,015 | 280 |
2 | ルフトハンザ | FRA | BRI | エコノミー | ¥16,890 | 730 |
3 | ルフトハンザ | MXP | MUC | エコノミー | ¥16,277 | 237 |
4 | 中国国際航空 | MUC | PVG | ビジネス | ¥178,213 | 5,445 |
5 | 中国国際航空 | PVG | NRT | ビジネス | ¥0 | 1,111 |
6 | 中国国際航空 | HND | PEK | ビジネス | ¥0 | 1,313 |
7 | 中国国際航空 | PEK | MUC | ビジネス | ¥0 | 4,803 |
8 | ブリュッセル航空 | WAW | BRU | エコノミー | ¥27,390 | 712 |
9 | ブリュッセル航空 | BRU | EDI | エコノミー | ¥0 | 475 |
10 | フライビー | EXT | BHD | エコノミー | ¥11,016 | 287 |
11 | ライアンエアー | DUB | LGW | エコノミー | ¥5,813 | 301 |
12 | スカイマーク | NGS | UKB | エコノミー | ¥17,190 | 330 |
13 | スカイマーク | UKB | HND | エコノミー | ¥0 | 280 |
¥281,804 | 16,304 |
エアライン | 出発 | 到着 | クラス | 運賃 | 区間マイル | |
1 | タイ国際航空 | KIX | BKK | ビジネス | ¥140,570 | 2,592 |
2 | タイ国際航空 | BKK | NGO | ビジネス | ¥0 | 2,677 |
3 | ルフトハンザ | NGO | FRA | ビジネス | ¥0 | 5,349 |
4 | オーストリア航空 | VIE | NRT | ビジネス | ¥0 | 5,699 |
5 | LOTポーランド | NRT | WAW | ビジネス | ¥0 | 5,384 |
6 | ANA | LHR | HND | ビジネス | ¥0 | 6,214 |
7 | ANA | HND | CDG | ビジネス | ¥0 | 6,194 |
8 | エバー航空 | CDG | TPE | ビジネス | ¥0 | 6,102 |
9 | アシアナ | TPE | ICN | ビジネス | ¥0 | 1,061 |
10 | アシアナ | INC | FUK | ビジネス | ¥0 | 287 |
¥140,570 | 41,559 |
旅行大好きtakau99のフォトブログ
0 件のコメント:
コメントを投稿