月日 | エアライン | 割引運賃 | 発 | 着 | 費用 | プレミアム ポイント | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/31 | TG | セーバーアドバンテージ | BKK | HND | 31,285円 | 2,008 | 15.6円 |
2/ 4 | ANA | スーパーエコ割 | NRT | BKK | 57,480円 | 2,008 | 14.3円 |
2/25 | ANA | スーパーエコ割 | BKK | NRT | 2,008 | ||
4/ 3 | UA | NRT | BKK | 39,480円 | 2,008 | 9.8円 | |
4/23 | UA | BKK | NRT | 2,008 | |||
5/ 5 | ANA | スーパーエコ割 | HND | BKK | 66,040円 | 2,008 | 16.4円 |
5/22 | ANA | スーパーエコ割 | BKK | HND | 2,008 | ||
6/ 1 | CA | ビジネスセーバー | NRT | PEK | 114,670円 | 2,041 | 11.4円 |
6/ 1 | CA | ビジネスセーバー | PEK | BKK | 2,971 | ||
6/15 | CA | ビジネスセーバー | BKK | PEK | 2,971 | ||
6/21 | CA | ビジネスセーバー | PEK | NRT | 2,041 | ||
6/23 | ANA | プレミアム株主優待 | HND | OKA | 25,570円 | 2,860 | 8.9円 |
6/29 | ANA | プレミアム株主優待 | OKA | HND | 25,570円 | 2,860 | 8.9円 |
合計 | 360,095円 | 29,800 | 12.1円 |
沖縄へは株主優待プレミアムで往復したのでプレミアムポイントが一気に5720ポイント貯まりました。6月単月でも15744ポイントと一気にゲイン、ビジネス修行だとポイント貯まるの早いですね。ブロンズまでもう一息のところまで来ました。
0 件のコメント:
コメントを投稿