SFC修行って程のことではないのですが、2012年ANAマイル上級会員「ANAプレミアムメンバー」プラチナステータス獲得に向けた実績をまとめてみました。
月日 | エアライン | 割引運賃 | 発 | 着 | 費用 | プレミアム ポイント | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/31 | TG | セーバーアドバンテージ | BKK | HND | 31,285円 | 2,008 | 15.6円 |
2/ 4 | NH | スーパーエコ割 | NRT | BKK | 57,480円 | 2,008 | 14.3円 |
2/25 | NH | スーパーエコ割 | BKK | NRT | 2,008 | ||
4/ 3 | UA | NRT | BKK | 39,480円 | 2,008 | 9.8円 | |
4/23 | UA | BKK | NRT | 2,008 | |||
5/ 5 | NH | スーパーエコ割 | HND | BKK | 66,040円 | 2,008 | 16.4円 |
5/22 | NH | スーパーエコ割 | BKK | HND | 2,008 | ||
6/ 1 | CA | NRT | PEK | 114,670円 | 2,041 | 11.4円 | |
6/ 1 | CA | PEK | BKK | 2,971 | |||
6/15 | CA | BKK | PEK | 2,971 | |||
6/21 | CA | PEK | NRT | 2,041 | |||
合計 | 308,955円 | 24,080 | 12.8円 |
結構プレミアムポイントが貯まっているなと思い始めたのが4月、2012年にSFCを取ろうと決心したのが5月と遅かったので、まだまだ道半ばです。仕事の関係でBKK滞在が長いので、国内線修行はほとんどしてませんね。その関係でANAの利用が少ないです。純粋な修行ではないので、PP単価も高く皆さんの参考にはならないでしょうね。
この後はビジネスクラス利用を増やして費用だけでなく時間を節約していく方針です。
0 件のコメント:
コメントを投稿