2026年1月15日から2月28日までの45日間、中央ヨーロッパ5カ国を駆け抜けた撮影旅行が幕を閉じました。今回のロケには大きな個人的目標がありました。それは世界遺産訪問数「300件」の突破です。
チェコのチェスキー・クルムロフ(No.291)から始まったこの旅は、連日D750と共にシャッターを切り続け、ついに通算322件に到達。目標を大きく上回る成果を得ることができました。本記事では、この45日間の軌跡をデータで振り返ります。
1. 数字で見る「45日間 32件訪問」の撮影効率
今回の旅がいかに高密度であったか、数字で見るとその特殊性が際立ちます。通常、世界遺産を1件訪問するには移動や周辺散策を含め多くの時間を要しますが、今回は撮影時間を最優先するスタイルを貫きました。
- 訪問ペース:約1.4日に1件の割合で新たな世界遺産を撮影。
- 最速記録:ブルノを拠点とした8日間(1/24〜1/31)では、驚異の8件ハント。
- こだわり:撮影時間を最大化するため、撮影旅行中はランチ時間を削り、その分を光の待ち時間に充当。
2. 国別訪問数と撮影の傾向
初訪問した32件の内訳です。各国の文化の層の厚さを肌で感じることができました。
| 国名 | 訪問数 | 主な撮影テーマ |
|---|---|---|
| チェコ | 14件 | 中世の街並み、バロック、近代建築(トゥーゲントハット邸) |
| ポーランド | 6件 | 歴史地区、負の遺産、王立岩塩坑 |
| ハンガリー | 6件 | ドナウの夜景、ワイン産地の文化的景観、初期キリスト教墓所 |
| オーストリア | 4件 | ゼメリング鉄道、ヴァッハウ渓谷のパノラマ |
| スロバキア | 2件 | バルデヨフの石畳、静寂に包まれた木造教会 |
チェコ:プラハ歴史地区
ポーランド:クラクフ歴史地区
ハンガリー:ブダペスト:ドナウ河岸、ブダ城、アンドラーシ通り
スロヴァキア:バルデヨフ市街保護区
3. 今回初訪問した世界遺産 32件全リスト
1月27日、チェコのテルチ歴史地区(No.300)にて、ついに大台を突破。D750のファインダー越しに見たその景色は格別でした。
| No. | 世界遺産名 | 国 | 訪問日 |
|---|---|---|---|
| 291 | チェスキー・クルムロフ歴史地区 | チェコ | 2026/01/16 |
| 292 | ホラショヴィツェ歴史地区 | チェコ | 2026/01/17 |
| 293 | プラハ歴史地区 | チェコ | 2026/01/19 |
| 294 | ジャテツとザーツホップの景観 | チェコ | 2026/01/20 |
| 295 | クラドルビ・ナト・ラベムの馬車馬繁殖景観 | チェコ | 2026/01/21 |
| 296 | クトナー・ホラの聖バルボラ教会と聖母マリア大聖堂 | チェコ | 2026/01/21 |
| 297 | リトミシュル城 | チェコ | 2026/01/24 |
| 298 | オロモウツの聖三位一体柱 | チェコ | 2026/01/26 |
| 299 | トシェビーチのユダヤ人地区と聖プロコピウス教会 | チェコ | 2026/01/27 |
| 300 | テルチ歴史地区 | チェコ | 2026/01/27 |
| 301 | ゼレナー・ホラの聖ヨハネ巡礼教会 | チェコ | 2026/01/28 |
| 302 | ブルノのトゥーゲントハット邸 | チェコ | 2026/01/29 |
| 303 | レドニツェとヴァルティツェの文化的景観 | チェコ | 2026/01/30 |
| 304 | クロムニェジーシュの庭園と城 | チェコ | 2026/01/31 |
| 305 | クラクフ歴史地区 | ポーランド | 2026/02/02 |
| 306 | ヴィエリチカとボフニアの王立岩塩坑群 | ポーランド | 2026/02/04 |
| 307 | アウシュヴィッツ・ビルケナウ強制収容所 | ポーランド | 2026/02/05 |
| 308 | カルヴァリア・ゼブジトフスカの巡礼景観 | ポーランド | 2026/02/06 |
| 310 | マウォポルスカ南部の木造聖堂群 | ポーランド | 2026/02/07 |
| 309 | バルデヨフ市街保護区 | スロバキア | 2026/02/09 |
| 311 | スロバキア側の木造教会群 | スロバキア | 2026/02/09 |
| 312 | カルパティア地方의 木造教会群 | ポーランド | 2026/02/10 |
| 313 | トカイのワイン産地の文化的景観 | ハンガリー | 2026/02/12 |
| 314 | アグテレクとスロバキアの洞窟群 | ハンガリー | 2026/02/13 |
| 315 | ホッローケーの古い集落とその周辺 | ハンガリー | 2026/02/15 |
| 316 | ブダペスト:ドナウ河岸、ブダ城、アンドラーシ通り | ハンガリー | 2026/02/16 |
| 317 | ペーチの初期キリスト教墓所 | ハンガリー | 2026/02/17 |
| 318 | パンノンハルマのベネディクト会修道院 | ハンガリー | 2026/02/18 |
| 319 | フェルテー湖/ノイジードラー湖の文化的景観 | オーストリア | 2026/02/21 |
| 320 | グラーツ市街とエッゲンベルク城 | オーストリア | 2026/02/22 |
| 321 | ゼメリング鉄道 | オーストリア | 2026/02/25 |
| 322 | ヴァッハウ渓谷の文化的景観 | オーストリア | 2026/02/26 |
4. 次なる目的地へ
322件という数字は、これまでの旅の積み重ねの証であり、同時に次なる撮影へのスタートラインでもあります。現地での素晴らしい出会いに感謝します。
明日からは、各都市での具体的な撮影エピソードを時系列で連載していきます。D750で捉えた中欧の光と影、どうぞお楽しみに。







0 件のコメント:
コメントを投稿