月日 | エアライン | 割引運賃 | 発 | 着 | 費用 | プレミアム ポイント | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/28 | ANA | プレミアム株主優待 | HND | OKA | 25,570円 | 2,860 | 8.9円 |
10/28 | ANA | 旅割B | OKA | MMY | 3,800円 | 265 | 14.3円 |
11/ 2 | SKY | MMY | OKA | 4,800円 | 0 | - | |
11/ 2 | ANA | プレミアム株主優待 | OKA | HND | 25,570円 | 2,860 | 8.9円 |
合計 | 59,740円 | 5,985 | 10.0円 |
羽田那覇を株主優待プレミアムで往復したのでプレミアムポイントが一気に5720ポイント貯まりました。帰りの宮古那覇はプレミアムポイントが大して付かないので値段の安いスカイマークを利用、それでも全体でポイント効率10.0円は十分良い値です。
ANA国内航空券+ホテル
0 件のコメント:
コメントを投稿