No | 月日 | エアライン | 割引運賃 | 発 | 着 | 費用 | Pポイント | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/10 | UL | BKK | CMB | 48,483円 | - | - | |
2 | 1/10 | UL | CMB | MLE | - | - | ||
3 | 1/15 | UL | MLE | CMB | - | - | ||
4 | 1/17 | UL | CMB | BKK | - | - | ||
5 | 1/31 | TG | セーバーアドバンテージ | BKK | HND | 31,285円 | 2,008 | 15.6円 |
6 | 2/ 4 | ANA | NRT | BKK | 57,480円 | 2,008 | 14.3円 | |
7 | 2/25 | ANA | BKK | NRT | 2,008 | |||
8 | 4/ 3 | UA | NRT | BKK | 39,480円 | 2,008 | 9.8円 | |
9 | 4/23 | UA | BKK | NRT | 2,008 | |||
10 | 5/ 5 | ANA | HND | BKK | 66,040円 | 2,008 | 16.4円 | |
11 | 5/22 | ANA | BKK | HND | 2,008 | |||
12 | 6/ 1 | CA | ビジネスセーバー | NRT | PEK | 114,670円 | 2,041 | 11.4円 |
13 | 6/ 1 | CA | ビジネスセーバー | PEK | BKK | 2,971 | ||
14 | 6/15 | CA | ビジネスセーバー | BKK | PEK | 2,971 | ||
15 | 6/21 | CA | ビジネスセーバー | PEK | NRT | 2,041 | ||
16 | 6/23 | ANA | プレミアム株主優待 | HND | OKA | 25,570円 | 2,860 | 8.9円 |
17 | 6/29 | ANA | プレミアム株主優待 | OKA | HND | 25,570円 | 2,860 | 8.9円 |
18 | 7/30 | CA | ビジネスセーバー | NRT | PEK | 115,530円 | 2,041 | 11.5円 |
19 | 7/30 | CA | ビジネスセーバー | PEK | BKK | 2,971 | ||
20 | 9/17 | CA | ビジネスセーバー | BKK | PEK | 2,971 | ||
21 | 9/26 | CA | ビジネスセーバー | PEK | NRT | 2,041 | ||
22 | 8/ 4 | SQ | BKK | SIN | 43,516円 | 1,289 | 10.1円 | |
23 | 8/ 4 | SQ | SIN | DPS | 1,440 | |||
24 | 8/31 | SQ | CGK | SIN | 957 | |||
25 | 9/ 3 | SQ | SIN | BKK | 622 | |||
26 | 8/14 | GA | DPS | JOG | 4,718円 | - | - | |
27 | 8/25 | GA | SOC | CGK | 2,900円 | - | - | |
28 | 10/28 | ANA | プレミアム株主優待 | HND | OKA | 25,570円 | 2,860 | 8.9円 |
29 | 10/28 | ANA | 旅割B | OKA | MMY | 3,800円 | 265 | 14.3円 |
30 | 11/ 2 | SKY | MMY | OKA | 4,800円 | - | - | |
31 | 11/ 2 | ANA | プレミアム株主優待 | OKA | HND | 25,570円 | 2,860 | 8.9円 |
合計 | 634,982円 | 51,117 | 12.7円 |
【携帯】楽天モバイルのサブ回線をMNP
2 週間前
0 件のコメント:
コメントを投稿